轮胎规格 | 层级 | 负荷指数 | 负荷(kg) | 气压(kpa) | 速度级 别代号 | 测量轮辋 | 允许使 用轮辋 | 新胎花纹深(mm) | 行驶面宽 (mm) | 新胎设计尺寸(mm) | |||
单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | 断面宽度 | 外直径 | ||||||||
10.00R20 | 18 | 149/146 | 3250 | 3000 | 930 | 930 | K | 7.5 | 8.0,7.50V | 15.5 | 215 | 278 | 1054 |
9.00R20 | 16 | 144/142 | 2800 | 2650 | 900 | 900 | K | 7 | 7.00T ,7.5 | 15.0 | 200 | 259 | 1019 |
11.00R20 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | K | 8 | 8.5,8.00V | 16.5 | 227 | 293 | 1085 |
12.00R20 | 18 | 154/151 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | K | 8.5 | 9.0,8.50V | 16.5 | 238 | 315 | 1125 |
Copyright ©2022 朝阳浪马轮胎有限责任公司 All rights reserved 备案号:辽ICP备05002587号-3