轮胎规格 | 层级 | 负荷指数 | 负荷(kg) | 气压(kpa) | 速度级 别代号 | 测量轮辋 | 允许使 用轮辋 | 新胎花纹深(mm) | 行驶面宽 (mm) | 新胎设计尺寸(mm) | |||
单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | 断面宽度 | 外直径 | ||||||||
12R22.5 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | L | 9.00 | 8.25 | 15.5 | 235 | 300 | 1085 |
10R22.5 | 16 | 144/142 | 2800 | 2650 | 900 | 900 | L | 7.50 | 6.75 | 15.0 | 254 | 254 | 1019 |
11.00R20 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | L | 8.00 | 8.5,8.00V | 15.5 | 293 | 220 | 293 |
11.00R20 | 16 | 150/147 | 3350 | 3075 | 830 | 830 | L | 8.00 | 8.5,8.00V | 15.5 | 293 | 220 | 293 |
Copyright ©2022 朝阳浪马轮胎有限责任公司 All rights reserved 备案号:辽ICP备05002587号-3