
          
          
          
          
          
          
           
            
            


轮胎规格  | 层级  | 负荷指数  | 负荷(kg)  | 气压(kpa)  | 测量轮辋  | 允许使 用轮辋  | 新胎花纹深 (mm)  | 行驶面宽 (mm)  | 新胎设计尺寸(mm)  | |||
单胎  | 双胎  | 单胎  | 双胎  | 断面宽度  | 外直径  | |||||||
6.50R16LT  | 12  | 110/105  | 1060  | 925  | 670  | 670  | 5.50F  | 11  | 140  | 185  | 750  | |
7.00R16LT  | 14  | 118/114  | 1320  | 1180  | 770  | 770  | 5.50F  | 6.00G  | 12.5  | 152  | 200  | 775  | 
7.50R16LT  | 14  | 122/118  | 1500  | 1320  | 770  | 770  | 6.00G  | 5.50F,6.50H  | 13.5  | 162  | 215  | 805  | 
7.50R20  | 14  | 130/128  | 1900  | 1800  | 830  | 830  | 6.0  | 6.5,6.50T  | 14  | 162  | 215  | 935  | 
8.25R16LT  | 16  | 128/124  | 1800  | 1600  | 770  | 770  | 6.50H  | 6.00G,6.5  | 14  | 176  | 235  | 855  | 
Copyright ©2022 朝阳浪马轮胎有限责任公司 All rights reserved 备案号:辽ICP备05002587号-3