轮胎规格 | 层级 | 负荷指数 | 负荷(kg) | 气压(kpa) | 速度级 别代号 | 测量轮辋 | 允许使 用轮辋 | 新胎花纹深 (mm) | 行驶面宽 (mm) | 新胎设计尺寸(mm) | |||
单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | 断面宽度 | 外直径 | ||||||||
11.00R20 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | D | 8.0 | 8.5 8.00V | 24 | 230 | 293 | 1096 |
12.00R20 | 20 | 156/153 | 4000 | 3650 | 900 | 900 | D | 8.5 | 8.50V , 9.0 | 24 | 238 | 315 | 1136 |
12.00R20 | 22 | 158/155 | 4250 | 3875 | 970 | 970 | D | 8.5 | 8.50V , 9.0 | 24 | 238 | 315 | 1136 |
12.00R20 | 24 | 158/155 | 4250 | 3875 | 830 | 830 | D | 8.5 | 8.50V , 9.0 | 24 | 238 | 315 | 1136 |
Copyright ©2022 朝阳浪马轮胎有限责任公司 All rights reserved 备案号:辽ICP备05002587号-3