轮胎规格 | 层级 | 速度级别 | 负荷指数 | 最大负荷(kg) | 相应气压(kpa) | 测量 轮辋 | 允许使用轮辋 | 新胎花纹深 (mm) | 行驶面宽 (mm) | 新胎设计尺寸(mm) | |||
单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | 断面宽度 | 外直径 | ||||||||
235/75R17.5 | 18 | K | 143/141 | 2725 | 2575 | 860 | 860 | 6.75 | 7.50 | 12.5 | 233 | 797 | |
275/70R22.5 | 16 | M | 148/145 | 3150 | 2900 | 900 | 900 | 8.25 | 9.00 | 14.5 | 220 | 276 | 958 |
275/80R22.5 | 18 | M | 149/146 | 3250 | 3000 | 850 | 850 | 8.25 | 7.50 | 15 | 210 | 276 | 1012 |
285/75R24.5 | 16 | M | 147/144 | 3075 | 2800 | 760 | 760 | 8.25 | 7.50 | 14.5 | 220 | 283 | 1050 |
285/70R19.5 | 16 | L | 146/144 | 3000 | 2800 | 900 | 900 | 8.25 | - | 13 | 220 | 283 | 895 |
295/60R22.5 | 18 | K | 149/146 | 3250 | 3000 | 900 | 900 | 9.00 | 9.75 | 14.5 | 246 | 292 | 926 |
295/75R22.5 | 16 | M | 146/143 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 9.00 | 8.25 | 14.5 | 220 | 297 | 1014 |
295/80R22.5 | 18 | M | 152/149 | 3550 | 3250 | 900 | 900 | 9.00 | 8.25 | 15.5 | 217 | 298 | 1044 |
315/80R22.5 | 20 | M | 156/150 | 4000 | 3350 | 850 | 850 | 9.00 | 9.75 | 16 | 230 | 312 | 1076 |
11R22.5 | 16 | M | 148/145 | 3150 | 2900 | 850 | 850 | 8.25 | 7.50 | 14.5 | 205 | 279 | 1054 |
11R24.5 | 16 | M | 149/146 | 3250 | 3000 | 830 | 830 | 8.25 | 7.50 | 14.5 | 205 | 279 | 1104 |
12R22.5 | 18 | L | 152/149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 9.00 | 8.25 | 16 | 230 | 300 | 1085 |
12R22.5 | 12 | L | 143/141 | 2725 | 2575 | 620 | 620 | 9.00 | 8.25 | 16 | 230 | 300 | 1085 |
13R22.5 | 18 | M | 154/151 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 9.75 | 9.00 | 15.5 | 248 | 320 | 1124 |
Copyright ©2022 朝阳浪马轮胎有限责任公司 All rights reserved 备案号:辽ICP备05002587号-3